Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
1 | ![]() Dragon Knight | 1.472 | 1.000 | Loren Market | ![]() |
2 | ![]() Noble Elf | 1.462 | 1.000 | Devias | ![]() |
3 | ![]() Soul Wizard | 1.461 | 1.000 | Devias | ![]() |
4 | ![]() Dragon Knight | 1.461 | 1.000 | Devias | ![]() |
5 | ![]() Empire Lord | 1.453 | 1.000 | Devias | ![]() |
6 | ![]() Fist Blazer | 1.420 | 1.000 | Devias | ![]() |
7 | ![]() Shining Lancer | 1.405 | 1.000 | Scorched Canyon | ![]() |
8 | ![]() Slaughterer | 1.340 | 1.000 | Noria | ![]() |
9 | ![]() Dragon Knight | 1.441 | 870 | Nixie Lake | ![]() |
10 | ![]() Dragon Knight | 1.405 | 661 | Karutan 1 | ![]() |
11 | ![]() Slaughterer | 1.281 | 553 | Karutan 1 | ![]() |
12 | ![]() Dimension Summoner | 1.450 | 509 | Devias | ![]() |
13 | ![]() Dragon Knight | 1.453 | 508 | Loren Market | ![]() |
14 | ![]() Soul Wizard | 1.406 | 508 | Devias | ![]() |
15 | ![]() Noble Elf | 1.448 | 504 | Scorched Canyon | ![]() |
16 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.427 | 504 | Nixie Lake | ![]() |
17 | ![]() Mystic Knight | 1.416 | 504 | Noria | ![]() |
18 | ![]() Luminous Wizard | 1.354 | 504 | Scorched Canyon | ![]() |
19 | ![]() Majestic Rune Wizard | 1.219 | 504 | Nixie Lake | ![]() |
20 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.219 | 504 | Atlans | ![]() |
21 | ![]() Magic Knight | 1.216 | 504 | Loren Market | ![]() |
22 | ![]() Dimension Summoner | 1.212 | 504 | Nixie Lake | ![]() |
23 | ![]() Noble Elf | 1.404 | 502 | Karutan 1 | ![]() |
24 | ![]() Magic Knight | 1.454 | 501 | Aida Gray | ![]() |
25 | ![]() Luminous Wizard | 1.456 | 500 | Aida Gray | ![]() |
26 | ![]() Mystic Mage | 1.455 | 500 | Aida Gray | ![]() |
27 | ![]() Majestic Rune Wizard | 1.455 | 500 | Aida Gray | ![]() |
28 | ![]() Mystic Knight | 1.454 | 500 | Aida Gray | ![]() |
29 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.452 | 500 | Aida Gray | ![]() |
30 | ![]() Dimension Summoner | 1.452 | 500 | Aida Gray | ![]() |
31 | ![]() Noble Elf | 1.451 | 500 | Aida Gray | ![]() |
32 | ![]() Shining Lancer | 1.451 | 500 | Aida Gray | ![]() |
33 | ![]() Slaughterer | 1.451 | 500 | Aida Gray | ![]() |
34 | ![]() Magic Knight | 1.450 | 500 | Aida Gray | ![]() |
35 | ![]() Fist Blazer | 1.449 | 500 | Aida Gray | ![]() |
36 | ![]() Fist Blazer | 1.247 | 500 | Devias | ![]() |
37 | ![]() Soul Wizard | 1.047 | 500 | Loren Market | ![]() |
38 | ![]() Magic Knight | 948 | 500 | Elbeland | ![]() |
39 | ![]() Luminous Wizard | 872 | 473 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Magic Knight | 1.451 | 313 | Valley of Loren | ![]() |
41 | ![]() Shining Lancer | 1.447 | 307 | Nixie Lake | ![]() |
42 | ![]() Luminous Wizard | 1.223 | 251 | Kubera Mine | ![]() |
43 | ![]() Luminous Wizard | 1.217 | 245 | Swamp of Darkness | ![]() |
44 | ![]() Fist Blazer | 1.089 | 244 | Deep Dungeon | ![]() |
45 | ![]() Dimension Summoner | 1.102 | 241 | Deep Dungeon | ![]() |
46 | ![]() Slaughterer | 1.447 | 239 | Karutan 2 | ![]() |
47 | ![]() Mystic Knight | 1.086 | 231 | Deep Dungeon | ![]() |
48 | ![]() Mystic Mage | 1.104 | 228 | Deep Dungeon | ![]() |
49 | ![]() Dimension Summoner | 1.353 | 212 | Aida Gray | ![]() |
50 | ![]() Noble Elf | 1.355 | 211 | Aida Gray | ![]() |
51 | ![]() Soul Wizard | 1.365 | 210 | Aida Gray | ![]() |
52 | ![]() Luminous Wizard | 1.447 | 209 | Aida Gray | ![]() |
53 | ![]() Soul Wizard | 1.446 | 209 | Lorencia | ![]() |
54 | ![]() Magic Knight | 1.362 | 207 | Swamp of Darkness | ![]() |
55 | ![]() Empire Lord | 1.453 | 206 | Aida Gray | ![]() |
56 | ![]() Dimension Summoner | 1.415 | 206 | Swamp of Darkness | ![]() |
57 | ![]() Mystic Knight | 1.369 | 206 | Swamp of Darkness | ![]() |
58 | ![]() Dragon Knight | 1.344 | 205 | Aida Gray | ![]() |
59 | ![]() Heist Gun Crusher | 891 | 205 | Elbeland | ![]() |
60 | ![]() Fist Blazer | 1.485 | 204 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
61 | ![]() Empire Lord | 1.450 | 204 | Swamp of Darkness | ![]() |
62 | ![]() Soul Wizard | 1.500 | 203 | Lorencia | ![]() |
63 | ![]() Noble Elf | 1.500 | 203 | Lorencia | ![]() |
64 | ![]() Dragon Knight | 1.454 | 203 | Swamp of Darkness | ![]() |
65 | ![]() Empire Lord | 1.449 | 203 | Aida Gray | ![]() |
66 | ![]() Soul Wizard | 1.428 | 203 | Valley of Loren | ![]() |
67 | ![]() Empire Lord | 1.265 | 203 | Elbeland | ![]() |
68 | ![]() Empire Lord | 1.087 | 203 | Swamp of Darkness | ![]() |
69 | ![]() Dragon Knight | 1.500 | 202 | Lorencia | ![]() |
70 | ![]() Dimension Summoner | 1.416 | 202 | Swamp of Darkness | ![]() |
71 | ![]() Empire Lord | 1.500 | 201 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.478 | 201 | Aida Gray | ![]() |
73 | ![]() Soul Wizard | 1.452 | 201 | Aida Gray | ![]() |
74 | ![]() Dragon Knight | 1.446 | 201 | Aida Gray | ![]() |
75 | ![]() Dragon Knight | 1.402 | 201 | Valley of Loren | ![]() |
76 | ![]() Fist Blazer | 1.360 | 201 | Aida Gray | ![]() |
77 | ![]() Slaughterer | 1.332 | 201 | Kubera Mine | ![]() |
78 | ![]() Luminous Wizard | 1.500 | 200 | Nixie Lake | ![]() |
79 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.482 | 200 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
80 | ![]() Mystic Knight | 1.482 | 200 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
81 | ![]() Magic Knight | 1.481 | 200 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
82 | ![]() Dragon Knight | 1.452 | 200 | Aida Gray | ![]() |
83 | ![]() Noble Elf | 1.437 | 200 | Valley of Loren | ![]() |
84 | ![]() Soul Wizard | 1.435 | 200 | Swamp of Darkness | ![]() |
85 | ![]() Mystic Knight | 1.405 | 200 | Aida Gray | ![]() |
86 | ![]() Mystic Knight | 1.354 | 200 | Lorencia | ![]() |
87 | ![]() Luminous Wizard | 1.342 | 200 | Temple of Arnil | ![]() |
88 | ![]() Noble Elf | 1.094 | 200 | Karutan 1 | ![]() |
89 | ![]() Empire Lord | 1.074 | 186 | Swamp of Darkness | ![]() |
90 | ![]() Mystic Knight | 800 | 154 | Karutan 1 | ![]() |
91 | ![]() Magic Knight | 1.196 | 151 | Aida Gray | ![]() |
92 | ![]() Dragon Knight | 1.346 | 122 | Temple of Arnil | ![]() |
93 | ![]() Fist Blazer | 479 | 115 | Lorencia | ![]() |
94 | ![]() Soul Wizard | 1.462 | 114 | Scorched Canyon | ![]() |
95 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.257 | 114 | Nixie Lake | ![]() |
96 | ![]() Slaughterer | 1.275 | 113 | Deep Dungeon | ![]() |
97 | ![]() Dragon Knight | 1.449 | 112 | Scorched Canyon | ![]() |
98 | ![]() Soul Wizard | 1.251 | 112 | Temple of Arnil | ![]() |
99 | ![]() Noble Elf | 1.248 | 111 | Tarkan | ![]() |
100 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.093 | 108 | Swamp of Darkness | ![]() |
Última actualización @ 04/21/2023 - 08:57 AM