Personaje | Nivel | Master Level | Localización | ||
1 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.100 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.100 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.100 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.100 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.100 | Nixie Lake | ![]() |
6 | ![]() Fist Blazer | 400 | 1.085 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
7 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.082 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
8 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.082 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
9 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.081 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
10 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.078 | Aida Gray | ![]() |
11 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.072 | Loren Market | ![]() |
12 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.070 | Aida Gray | ![]() |
13 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.065 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
14 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.063 | Aida Gray | ![]() |
15 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.063 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
16 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.062 | Devias | ![]() |
17 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.062 | Scorched Canyon | ![]() |
18 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.061 | Devias | ![]() |
19 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.061 | Devias | ![]() |
20 | ![]() Shining Lancer | 400 | 1.060 | Aida Gray | ![]() |
21 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.059 | Aida Gray | ![]() |
22 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.059 | Aida Gray | ![]() |
23 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.058 | Aida Gray | ![]() |
24 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.057 | Aida Gray | ![]() |
25 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.057 | Aida Gray | ![]() |
26 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.057 | Noria | ![]() |
27 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.056 | Karutan 2 | ![]() |
28 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.056 | Karutan 1 | ![]() |
29 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.056 | Aida Gray | ![]() |
30 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.056 | Ferea | ![]() |
31 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.056 | Aida Gray | ![]() |
32 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.055 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
33 | ![]() Dimension Summoner | 400 | 1.055 | Aida Gray | ![]() |
34 | ![]() Shining Lancer | 400 | 1.055 | Aida Gray | ![]() |
35 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.055 | Aida Gray | ![]() |
36 | ![]() Majestic Rune Wizard | 400 | 1.055 | Aida Gray | ![]() |
37 | ![]() Mystic Mage | 400 | 1.055 | Aida Gray | ![]() |
38 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.054 | Swamp of Darkness | ![]() |
39 | ![]() Slaughterer | 400 | 1.054 | Aida Gray | ![]() |
40 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.054 | Aida Gray | ![]() |
41 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.054 | Aida Gray | ![]() |
42 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.053 | Karutan 1 | ![]() |
43 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.053 | Karutan 1 | ![]() |
44 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.053 | Aida Gray | ![]() |
45 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.053 | Ferea | ![]() |
46 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.053 | Loren Market | ![]() |
47 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.053 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
48 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.053 | Aida Gray | ![]() |
49 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.053 | Devias | ![]() |
50 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.053 | Karutan 1 | ![]() |
51 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.053 | Aida Gray | ![]() |
52 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.052 | Aida Gray | ![]() |
53 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.052 | Karutan 1 | ![]() |
54 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.052 | Aida Gray | ![]() |
55 | ![]() Dimension Summoner | 400 | 1.052 | Aida Gray | ![]() |
56 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.052 | Aida Gray | ![]() |
57 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.052 | Aida Gray | ![]() |
58 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.052 | Noria | ![]() |
59 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.051 | Nixie Lake | ![]() |
60 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.051 | Aida Gray | ![]() |
61 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.051 | Valley of Loren | ![]() |
62 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.051 | Aida Gray | ![]() |
63 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.051 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
64 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.051 | Aida Gray | ![]() |
65 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.051 | Volcano Ignis | ![]() |
66 | ![]() Slaughterer | 400 | 1.051 | Aida Gray | ![]() |
67 | ![]() Shining Lancer | 400 | 1.051 | Aida Gray | ![]() |
68 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.051 | Aida Gray | ![]() |
69 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.051 | Noria | ![]() |
70 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.051 | Noria | ![]() |
71 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.051 | Lorencia | ![]() |
72 | ![]() Mystic Mage | 400 | 1.051 | Lorencia | ![]() |
73 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.051 | Lorencia | ![]() |
74 | ![]() Heist Gun Crusher | 400 | 1.051 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.051 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.050 | Crywolf Fortress | ![]() |
77 | ![]() Dimension Summoner | 400 | 1.050 | Devias | ![]() |
78 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.050 | Lorencia | ![]() |
79 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.050 | Aida Gray | ![]() |
80 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.050 | Swamp of Darkness | ![]() |
81 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.049 | Aida Gray | ![]() |
82 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.049 | Aida Gray | ![]() |
83 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.049 | Volcano Ignis | ![]() |
84 | ![]() Fist Blazer | 400 | 1.049 | Aida Gray | ![]() |
85 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.049 | Scorched Canyon | ![]() |
86 | ![]() Noble Elf | 400 | 1.048 | Scorched Canyon | ![]() |
87 | ![]() Mystic Knight | 400 | 1.048 | Volcano Ignis | ![]() |
88 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.048 | Volcano Ignis | ![]() |
89 | ![]() Magic Knight | 400 | 1.048 | Kanturu | ![]() |
90 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.047 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
91 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.047 | Kalima 7 | ![]() |
92 | ![]() Shining Lancer | 400 | 1.047 | Nixie Lake | ![]() |
93 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.047 | Aida Gray | ![]() |
94 | ![]() Luminous Wizard | 400 | 1.047 | Aida Gray | ![]() |
95 | ![]() Slaughterer | 400 | 1.047 | Karutan 2 | ![]() |
96 | ![]() Soul Wizard | 1 | 1.046 | Loren Market | ![]() |
97 | ![]() Dimension Summoner | 400 | 1.046 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Soul Wizard | 400 | 1.046 | Lorencia | ![]() |
99 | ![]() Dragon Knight | 400 | 1.046 | Aida Gray | ![]() |
100 | ![]() Empire Lord | 400 | 1.044 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
Última actualización @ 04/21/2023 - 08:57 AM