Personaje | Nivel | Localización | ||
1 | ![]() Luminous Wizard | 1.500 | Nixie Lake | ![]() |
2 | ![]() Soul Wizard | 1.500 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Empire Lord | 1.500 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Noble Elf | 1.500 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Dragon Knight | 1.500 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Fist Blazer | 1.485 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
7 | ![]() Mystic Knight | 1.482 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
8 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.482 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
9 | ![]() Magic Knight | 1.481 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
10 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.478 | Aida Gray | ![]() |
11 | ![]() Dragon Knight | 1.472 | Loren Market | ![]() |
12 | ![]() Luminous Wizard | 1.470 | Aida Gray | ![]() |
13 | ![]() Empire Lord | 1.465 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
14 | ![]() Dragon Knight | 1.463 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
15 | ![]() Dragon Knight | 1.463 | Aida Gray | ![]() |
16 | ![]() Soul Wizard | 1.462 | Scorched Canyon | ![]() |
17 | ![]() Noble Elf | 1.462 | Devias | ![]() |
18 | ![]() Dragon Knight | 1.461 | Devias | ![]() |
19 | ![]() Soul Wizard | 1.461 | Devias | ![]() |
20 | ![]() Shining Lancer | 1.460 | Aida Gray | ![]() |
21 | ![]() Empire Lord | 1.459 | Aida Gray | ![]() |
22 | ![]() Dragon Knight | 1.459 | Aida Gray | ![]() |
23 | ![]() Empire Lord | 1.458 | Aida Gray | ![]() |
24 | ![]() Soul Wizard | 1.457 | Aida Gray | ![]() |
25 | ![]() Noble Elf | 1.457 | Aida Gray | ![]() |
26 | ![]() Empire Lord | 1.457 | Noria | ![]() |
27 | ![]() Empire Lord | 1.456 | Karutan 1 | ![]() |
28 | ![]() Luminous Wizard | 1.456 | Aida Gray | ![]() |
29 | ![]() Soul Wizard | 1.456 | Aida Gray | ![]() |
30 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.456 | Ferea | ![]() |
31 | ![]() Dragon Knight | 1.456 | Karutan 2 | ![]() |
32 | ![]() Shining Lancer | 1.455 | Aida Gray | ![]() |
33 | ![]() Luminous Wizard | 1.455 | Aida Gray | ![]() |
34 | ![]() Dimension Summoner | 1.455 | Aida Gray | ![]() |
35 | ![]() Majestic Rune Wizard | 1.455 | Aida Gray | ![]() |
36 | ![]() Mystic Mage | 1.455 | Aida Gray | ![]() |
37 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.455 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
38 | ![]() Dragon Knight | 1.454 | Swamp of Darkness | ![]() |
39 | ![]() Magic Knight | 1.454 | Aida Gray | ![]() |
40 | ![]() Mystic Knight | 1.454 | Aida Gray | ![]() |
41 | ![]() Slaughterer | 1.454 | Aida Gray | ![]() |
42 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.453 | Ferea | ![]() |
43 | ![]() Dragon Knight | 1.453 | Loren Market | ![]() |
44 | ![]() Soul Wizard | 1.453 | Aida Gray | ![]() |
45 | ![]() Empire Lord | 1.453 | Devias | ![]() |
46 | ![]() Empire Lord | 1.453 | Aida Gray | ![]() |
47 | ![]() Empire Lord | 1.453 | Aida Gray | ![]() |
48 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.453 | Karutan 1 | ![]() |
49 | ![]() Soul Wizard | 1.453 | Karutan 1 | ![]() |
50 | ![]() Noble Elf | 1.453 | Karutan 1 | ![]() |
51 | ![]() Luminous Wizard | 1.453 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
52 | ![]() Dragon Knight | 1.452 | Karutan 1 | ![]() |
53 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.452 | Aida Gray | ![]() |
54 | ![]() Noble Elf | 1.452 | Noria | ![]() |
55 | ![]() Dragon Knight | 1.452 | Aida Gray | ![]() |
56 | ![]() Dimension Summoner | 1.452 | Aida Gray | ![]() |
57 | ![]() Soul Wizard | 1.452 | Aida Gray | ![]() |
58 | ![]() Dragon Knight | 1.452 | Aida Gray | ![]() |
59 | ![]() Dragon Knight | 1.451 | Nixie Lake | ![]() |
60 | ![]() Noble Elf | 1.451 | Aida Gray | ![]() |
61 | ![]() Noble Elf | 1.451 | Aida Gray | ![]() |
62 | ![]() Dragon Knight | 1.451 | Aida Gray | ![]() |
63 | ![]() Dragon Knight | 1.451 | Volcano Ignis | ![]() |
64 | ![]() Mystic Knight | 1.451 | Noria | ![]() |
65 | ![]() Mystic Mage | 1.451 | Lorencia | ![]() |
66 | ![]() Noble Elf | 1.451 | Aida Gray | ![]() |
67 | ![]() Luminous Wizard | 1.451 | Lorencia | ![]() |
68 | ![]() Heist Gun Crusher | 1.451 | Lorencia | ![]() |
69 | ![]() Luminous Wizard | 1.451 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
70 | ![]() Magic Knight | 1.451 | Valley of Loren | ![]() |
71 | ![]() Slaughterer | 1.451 | Aida Gray | ![]() |
72 | ![]() Shining Lancer | 1.451 | Aida Gray | ![]() |
73 | ![]() Noble Elf | 1.451 | Noria | ![]() |
74 | ![]() Dragon Knight | 1.451 | Lorencia | ![]() |
75 | ![]() Soul Wizard | 1.451 | Lorencia | ![]() |
76 | ![]() Magic Knight | 1.450 | Aida Gray | ![]() |
77 | ![]() Mystic Knight | 1.450 | Lorencia | ![]() |
78 | ![]() Empire Lord | 1.450 | Swamp of Darkness | ![]() |
79 | ![]() Dimension Summoner | 1.450 | Devias | ![]() |
80 | ![]() Luminous Wizard | 1.450 | Crywolf Fortress | ![]() |
81 | ![]() Magic Knight | 1.449 | Volcano Ignis | ![]() |
82 | ![]() Soul Wizard | 1.449 | Aida Gray | ![]() |
83 | ![]() Fist Blazer | 1.449 | Aida Gray | ![]() |
84 | ![]() Dragon Knight | 1.449 | Scorched Canyon | ![]() |
85 | ![]() Empire Lord | 1.449 | Aida Gray | ![]() |
86 | ![]() Luminous Wizard | 1.448 | Volcano Ignis | ![]() |
87 | ![]() Magic Knight | 1.448 | Kanturu | ![]() |
88 | ![]() Mystic Knight | 1.448 | Volcano Ignis | ![]() |
89 | ![]() Noble Elf | 1.448 | Scorched Canyon | ![]() |
90 | ![]() Shining Lancer | 1.447 | Nixie Lake | ![]() |
91 | ![]() Luminous Wizard | 1.447 | Aida Gray | ![]() |
92 | ![]() Luminous Wizard | 1.447 | Aida Gray | ![]() |
93 | ![]() Slaughterer | 1.447 | Karutan 2 | ![]() |
94 | ![]() Luminous Wizard | 1.447 | Kalima 7 | ![]() |
95 | ![]() Soul Wizard | 1.447 | Kanturu Undergrounds | ![]() |
96 | ![]() Dragon Knight | 1.446 | Aida Gray | ![]() |
97 | ![]() Soul Wizard | 1.446 | Lorencia | ![]() |
98 | ![]() Dimension Summoner | 1.446 | Lorencia | ![]() |
99 | ![]() Slaughterer | 1.444 | Aida Gray | ![]() |
100 | ![]() Shining Lancer | 1.444 | Aida Gray | ![]() |
Última actualización @ 04/21/2023 - 08:57 AM