Personaje | Nivel | Nivel de Pk | Asesinatos | Localización | ||
1 | ![]() Dark Knight | 400 | Outlaw | 13 | Lorencia | ![]() |
2 | ![]() Dark Lord | 220 | Outlaw | 9 | Lorencia | ![]() |
3 | ![]() Dark Lord | 400 | Outlaw | 4 | Lorencia | ![]() |
4 | ![]() Lemuria Mage | 1 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
5 | ![]() Luminous Wizard | 565 | Outlaw | 3 | Lorencia | ![]() |
6 | ![]() Dark Lord | 8 | Murder | 2 | Lorencia | ![]() |
7 | ![]() Blade Master | 513 | Warning | 1 | Kanturu | ![]() |
8 | ![]() Dark Lord | 10 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
9 | ![]() Lord Emperor | 785 | Warning | 1 | Karutan 2 | ![]() |
10 | ![]() Bloody Summoner | 303 | Warning | 1 | Icarus | ![]() |
11 | ![]() Mystic Knight | 1.146 | Warning | 1 | Crywolf Fortress | ![]() |
12 | ![]() Illusion Knight | 332 | Warning | 1 | Lost Tower | ![]() |
13 | ![]() Blade Knight | 350 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
14 | ![]() Mirage Knight | 327 | Warning | 1 | Devias | ![]() |
15 | ![]() Mystic Knight | 807 | Warning | 1 | Karutan 2 | ![]() |
16 | ![]() Dark Lord | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
17 | ![]() Soul Wizard | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
18 | ![]() Grand Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
19 | ![]() Soul Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
20 | ![]() Rage Fighter | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
21 | ![]() Duel Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
22 | ![]() Royal Slayer | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
23 | ![]() Dark Knight | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
24 | ![]() Dark Lord | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
25 | ![]() Blade Knight | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
26 | ![]() Magic Gladiator | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
27 | ![]() Dragon Knight | 1.400 | Warning | 1 | Valley of Loren | ![]() |
28 | ![]() Dark Lord | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
29 | ![]() Magic Gladiator | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
30 | ![]() Muse Elf | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
31 | ![]() Rage Fighter | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
32 | ![]() Fist Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
33 | ![]() Blade Master | 677 | Warning | 1 | Karutan 1 | ![]() |
34 | ![]() High Elf | 1 | Warning | 1 | Noria | ![]() |
35 | ![]() Light Wizard | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
36 | ![]() Master Gun Breaker | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
37 | ![]() Blade Knight | 32 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
38 | ![]() Dragon Knight | 1.441 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
39 | ![]() Rage Fighter | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
40 | ![]() Archmage | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
41 | ![]() Dragon Knight | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
42 | ![]() Empire Lord | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
43 | ![]() Dragon Knight | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
44 | ![]() Light Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
45 | ![]() Empire Lord | 1.307 | Warning | 1 | Aida Gray | ![]() |
46 | ![]() Duel Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
47 | ![]() Magic Gladiator | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
48 | ![]() Light Master | 1 | Warning | 1 | Lorencia | ![]() |
Última actualización @ 04/21/2023 - 08:57 AM