Personaje | Tipo | Rango | Contribución | Localización | ||
1 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Grand Duke | 10.472 | Chaos Castle | ![]() |
2 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Officer | 3.489 | Atlans | ![]() |
3 | ![]() Empire Lord | ![]() | Sergeant | 508 | Imperial Guardian | ![]() |
4 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 364 | Atlans | ![]() |
5 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 235 | Imperial Guardian | ![]() |
6 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 170 | Atlans | ![]() |
7 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 151 | Imperial Guardian | ![]() |
8 | ![]() Luminous Wizard | ![]() | Private | 139 | Lorencia Bar | ![]() |
9 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 82 | Chaos Castle | ![]() |
10 | ![]() Dimension Summoner | ![]() | Private | 79 | Lorencia Bar | ![]() |
11 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 58 | Lorencia Bar | ![]() |
12 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 45 | Chaos Castle | ![]() |
13 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 40 | Lorencia Bar | ![]() |
14 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 40 | Imperial Guardian | ![]() |
15 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 34 | Kanturu | ![]() |
16 | ![]() Slaughterer | ![]() | Private | 34 | Lorencia Bar | ![]() |
17 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 30 | Chaos Castle | ![]() |
18 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 28 | Imperial Guardian | ![]() |
19 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 20 | Lorencia Bar | ![]() |
20 | ![]() Shining Lancer | ![]() | Private | 16 | Deep Dungeon | ![]() |
21 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 16 | Kanturu | ![]() |
22 | ![]() Shining Wizard | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
23 | ![]() Magic Knight | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
24 | ![]() Shining Wizard | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
25 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
26 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 15 | Noria | ![]() |
27 | ![]() Slaughterer | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
28 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 15 | Atlans | ![]() |
29 | ![]() Magic Knight | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
30 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 15 | Kanturu | ![]() |
31 | ![]() Gun Breaker | ![]() | Private | 15 | Lorencia Bar | ![]() |
32 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 13 | Chaos Castle | ![]() |
33 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 13 | Atlans | ![]() |
34 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 10 | Noria | ![]() |
35 | ![]() Mystic Knight | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
36 | ![]() Mystic Knight | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
37 | ![]() Luminous Wizard | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
38 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
39 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
40 | ![]() Dimension Master | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
41 | ![]() High Elf | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
42 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 10 | Kanturu | ![]() |
43 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
44 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 10 | Doppelganger | ![]() |
45 | ![]() Dark Lord | ![]() | Private | 10 | Duel Arena | ![]() |
46 | ![]() Fist Blazer | ![]() | Private | 10 | Tormented Square | ![]() |
47 | ![]() Master Gun Breaker | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
48 | ![]() Master Gun Breaker | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
49 | ![]() Magic Knight | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
50 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 10 | Imperial Guardian | ![]() |
51 | ![]() Fist Blazer | ![]() | Private | 10 | Tormented Square | ![]() |
52 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 10 | Kanturu | ![]() |
53 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
54 | ![]() Dimension Summoner | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
55 | ![]() Mirage Lancer | ![]() | Private | 10 | Quest Zone | ![]() |
56 | ![]() Blade Master | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
57 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
58 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
59 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 10 | Imperial Guardian | ![]() |
60 | ![]() Blade Knight | ![]() | Private | 10 | Blood Castle | ![]() |
61 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 10 | Atlans | ![]() |
62 | ![]() Mystic Knight | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
63 | ![]() Fairy Elf | ![]() | Private | 10 | Devil Square | ![]() |
64 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
65 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 10 | Noria | ![]() |
66 | ![]() Dark Lord | ![]() | Private | 10 | Duel Arena | ![]() |
67 | ![]() Luminous Wizard | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
68 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 10 | Kanturu | ![]() |
69 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
70 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 10 | Kanturu | ![]() |
71 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 10 | Kanturu | ![]() |
72 | ![]() Majestic Rune Wizard | ![]() | Private | 10 | Old Kethotum | ![]() |
73 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 10 | Atlans | ![]() |
74 | ![]() Magic Knight | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
75 | ![]() Noble Elf | ![]() | Private | 10 | Kanturu | ![]() |
76 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 10 | Atlans | ![]() |
77 | ![]() Master Gun Breaker | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
78 | ![]() Master Gun Breaker | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
79 | ![]() Master Gun Breaker | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
80 | ![]() Dimension Summoner | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
81 | ![]() Master Gun Breaker | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
82 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 10 | Imperial Guardian | ![]() |
83 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 10 | Noria | ![]() |
84 | ![]() Fist Master | ![]() | Private | 10 | Ilusion Temple | ![]() |
85 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
86 | ![]() Light Master | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
87 | ![]() Heist Gun Crusher | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
88 | ![]() Soul Master | ![]() | Private | 10 | Dungeon | ![]() |
89 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 10 | Atlans | ![]() |
90 | ![]() Dimension Summoner | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
91 | ![]() Luminous Wizard | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
92 | ![]() Mystic Mage | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
93 | ![]() Blade Knight | ![]() | Private | 10 | Blood Castle | ![]() |
94 | ![]() Dragon Knight | ![]() | Private | 10 | Chaos Castle | ![]() |
95 | ![]() Magic Knight | ![]() | Private | 10 | Lorencia Bar | ![]() |
96 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 10 | Atlans | ![]() |
97 | ![]() Grand Master | ![]() | Private | 10 | Noria | ![]() |
98 | ![]() Soul Wizard | ![]() | Private | 10 | Atlans | ![]() |
99 | ![]() Empire Lord | ![]() | Private | 10 | Imperial Guardian | ![]() |
100 | ![]() Lord Emperor | ![]() | Private | 10 | Doppelganger | ![]() |
Última actualización @ 04/21/2023 - 08:57 AM